Project Contributions Made to Date
The primary objective of our organization is to fund projects that contribute to the sustainable protection of the Galapagos Islands. The Friends of the Galapagos Islands (Switzerland) have spent CHF 67‘166 in 2023 for various projects (see annual report).
Project Contributions 2023
Project | Amount in CHF |
---|---|
Spechtfinken | 3.225 |
Gesundheit der Singvögel | 10.144 |
Meeresschildkröten | 7.730 |
Selffumigation Singvögel | 15.052 |
Bedrohte Flora | 6.000 |
Blue Carbon | 6.000 |
Riesenschildkröten | 8.240 |
Biodiversität auf Floreana | 10.775 |
Total | 67‘166 |
Project Contributions 2022
Project | Amount in CHF |
---|---|
Barcoding Galápagos | 8'000 |
Marine Iguanas | 15'800 |
Census Seevögel | 7'000 |
Gesundheit der Landvögel | 9'300 |
Albatrosse von La Plata | 2'500 |
Self fumigation landbirds | 15'219 |
Spechtfinken | 6'850 |
Total | 64‘650 |
Project Contributions 2021
Projekt | Status | Betrag in CHF | |
---|---|---|---|
Fight against plastic pollution | 8'000 | ||
Census of Iguanas | 23'300 | ||
Protection of the Galápagos Marine Reserve | 10'000 | ||
Self control of pests of small songbirds | 14'710 | ||
Rays from Galápagos | 11'000 | ||
GTMEP Galápagos giant tortoises | 8'600 | ||
Total | 75'610 |
Project Contributions 2020
Projekt | Status | Betrag in CHF | |
---|---|---|---|
Renaturierung der Insel Floreana | 8'000 | ||
Schutz der Landvögel von Galapagos | 20'000 | ||
Erhalt der Tomás de Berlanga Schule | 5'000 | ||
Meerechsenzählung | 5'000 | ||
Schutz und Erhalt der Rubintyrannen | 15'000 | ||
Erforschung der Walhaie vor Galápagos | 2'00 | ||
Inspiration Complex der Charles Darwin Station | 7'000 | ||
Total | 62'000 |
Project Contributions 2019
Projekt | Status | Betrag in CHF | |
---|---|---|---|
Mangrovenfinken | 2'100 | ||
Gesundheit Riesenschildkröten | 8'000 | ||
Swimway für bedrohte Haiarten | 10'000 | ||
Conference Computational Methods | 250 | ||
Rückkehr Landleguane | 13'000 | ||
Jugendengagement Galapagos Zukunft | 16'500 | ||
Renaturierung Insel Floreana | 9'000 | ||
Total | 58'850 |
Project Contributions 2018
Projekt | Status | Betrag in CHF |
---|---|---|
Mangrovenfinken | 6000 | |
Floreana Spottdrossel | 5000 | |
Plastikprojekt | 1500 | |
Reiseführerbuch | 507 | |
Bestandsaufnahme Landvögel | 16600 | |
Schutz der Meeresvögel vor Plastik | 10'500 | |
Walhaie | 10'000 | |
Spottdrossel-Korridor | 10'000 | |
Master Lorena Rojas | 14'600 | |
Total | 74'707 |
Project Contributions 2017
Projekt | Status | Betrag in CHF |
---|---|---|
Landvogel-Monitoring | 15'300 | |
Sattelpanzer Riesenschildkröten | 6'019 | |
Rubintyrannen | 16'563 | |
Plastik | 28'500 | |
Walhaie | 7'700 | |
Pinke Landleguane | 13'730 | |
Reiseführerbuch | 18'875 | |
Total | 97'387 |
Project Contributions 2016
Projekt | Status | Betrag in CHF |
---|---|---|
Landvogel-Monitoring | 15'300 | |
Rubintyrann | laufend | 10'000 |
Mangrovenfinken | laufend | 19'033 |
Spottdrosseln | 4'402 | |
Riesenschildkröten-Monitoring | 16'500 | |
Sattelpanzer-Riesenschildkröten | 4'000 | |
Walhaie | 13'000 | |
Daten Galapagos-Reisende | 3'606 | |
Reiseführerbuch | 12'559 | |
Total | 98'400 |
Project Contributions 2015
Projekt | Status | Betrag in CHF |
---|---|---|
Invasive Ameisen | 23'588.- | |
Meerechsen San Cristobal | laufend | 30'140.- |
Daten Galapagos Reisende | 9'867.- | |
Invertebratensammlung | 1'138.- | |
Total | 64'733 |
Project Contributions 2014
Projekt | Status | Betrag in CHF |
---|---|---|
Riesenschildkrötenprojekt Santa Cruz | 18'310 | |
Rubintyrann | laufend | 16'500 |
Invertebratensammlung | 14'000 | |
Meerechsen San Cristobal | laufend | 114 |
Total | 48'924 |
Project Contributions 2013
Projekt | Status | Betrag in CHF |
---|---|---|
Meerechsen San Cristobal | laufend | 17'913 |
Riesenschildkröten Santa Cruz | 23'640 | |
Darwinfinken,, | 20'764 | |
Erhaltung der Blaufusstölpel | 9'594 | |
Schutz der Meeresschildkröten | 13'981 | |
Schutz des Galapagos Bussard | 456 | |
Nationalparkverwaltung Adressenverarbeitung | 7'204 | |
Total | 93'553 |
Project Contributions 2012
Projekt | Status | Betrag in CHF |
---|---|---|
Meerechsen San Cristobal | laufend | 22'758 |
Riesenschildkröten-Monitoring Santa Cruz | 19'226 | |
Erhaltung der Blaufusstölpel | 14'726 | |
Schutz der Meeresschildkröten | 14'824 | |
Schutz des Galapagos Bussard | 8'000 | |
Nationalparkverwaltung Adressenverarbeitung | 7'092 | |
Beitrag an die Betriebskosten der Charles Darwin Forschungsstation | 2'889 | |
Total | 89'515 |
Project Contributions 2011
Projekt | Status | Betrag in CHF |
---|---|---|
Schildkrötenprojekt Santa Cruz | 24'760 | |
Schutz des Galápagos Bussard | 15'380 | |
Schutz der Meeresschildkröten | 13'000 | |
Beitrag Ausstellung Zoologisches Museum Zürich | 19'500 | |
Erhaltung der Blaufusstölpel | 12'230 | |
Wiederansiedlung der Spottdrossel auf Floreana | 12'000 | |
Nationalparkverwaltung Adressenverarbeitung | 7'330 | |
Total | 104'200 |
Project Contributions 2010
Projekt | Status | Betrag in CHF |
---|---|---|
Schildkrötenprojekt Santa Cruz | 29'196.- | |
Schutz des Galapagos Sturmtaucher | 15'000.- | |
Schutz der Meeresschildkröten | 14'811.- | |
Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichts der Insel Española | 10'000.- | |
Nationalparkverwaltung Adressenverarbeitung | 7'964.- | |
Photoausrüstung Abteilung Wirbellose der Forschungsstation | 6'146.- | |
Monitor Schildkrötenhaus Zoo Zürich | 4'652.- | |
Schutz der Galapagos Riesenschildkröten in Isabela | 2'521.- | |
Aktion Peter Kramer Beitrag an die Charles Darwin Forschungsstation | 1'512.- | |
Total | 91'802 |
Project Contributions before 2010
Jahr | Betrag in CHF |
---|---|
2009 | 75'993.- |
2008 | 85'982.- |
2007 | 82'500.- |
2006 | 108'000.- |
2005 | 102'154.- |
2004 | 85'833.- |
2003 | 133'131.- |
2002 | 83'400.- |
2001 | 108'000.- |
2000 | 125'650.- |
1999 | 129'770.- |
Total | 1'120'413.- |